![]()
![]() |
SIEGER 2009
| Turnier | 1. | Sine Causa | |
| 2. | Jak.Schneider All Stars | ||
| 3. | Bananadona | ||
| Penalty King | Raffael Zaino (Jak.Schneider All Stars) |
ANMELDUNG 2010
Meldet euch schon jetzt für's 2010 an! Ein Mail an Roger Widmer (roger81 (at) sunrise.ch) und ihr seid wieder mit dabei...
![]() |
// 2008
| Turnier | 1. | Jak.Schneider All Stars | |
| 2. | Dilldapers | ||
| 3. | ??? | ||
| Penalty King | Raffael Zaino (Jak.Schneider All Stars) |
// 2007
| Mixed Turnier | 1. | Amphi Flitzer | |
| 2. | Campioni del Mondo | ||
| 3. | Trombongos Kickers | ||
| Aktiv Turnier | 1. | 47°8° | |
| 2. | VBC Windisch | ||
| 3. | Ich bin auch ein Köbi | ||
| Penalty King | Reto Steinhauer (Poker Team) |
// 2006
| Turnier | 1. | VBC Windisch | |
| 2. | 47°8° | ||
| 3. | ??? | ||
| Penalty King | Philipp Stalder |